日山ホーム 土地物件情報
| 地域:中央地区 物件番号:T11-000367 | 土地 | 2022/04/12 更新 | |
| 土地種目 | 所在地 / 物件名 | 面積(u/坪) | 価格 | 
| 住宅用地 | 佐賀県神埼市神埼町志波屋 志波屋五ノ坪 14号地 | 243.62u 73.69坪 | 530.5万円 | 
| 交 通 | バス神埼市巡回バス「東山駅」より徒歩3分 | 坪単価 7.2 万円 | 販売中 | 
| セールス ポイント | 神埼市志波屋 第2期分譲開始! | 取引態様 売主 | |
| 団地名 | 販売数 | 地形図 | |||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |  | |||||||||||
| 都市計画 | 区域 | 用途地域 | 無指定地域 | ||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||||||||
| 造成 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||
| 借地期間 | 借地料 | ||||||||||||||
| 優良宅地 | |||||||||||||||
| 国土法 | |||||||||||||||
| 道路 | 
 | ||||||||||||||
| 学校区 | 仁比山小学校 神埼中学校 | 最寄施設 | |||||||||||||
| 建築条件 | 有り | セットプラン | |||||||||||||
| 設備 | 
 | ||||||||||||||
| 登録日 | 22/4/12 | ||||||||||||||
| 備考 | ※価格は確定測量による面積の誤差により若干変動します。 | その他価格 | |||||||||||||
|  | 
日山ホーム株式会社 佐賀県鳥栖市東町2丁目886-1 TEL.0942-82-7777 FAX.0942-83-1123 E-mail info@hiyamahome.jp