日山ホーム 新築物件情報
| 地域:中央地区 物件番号:N11-000279 | 新築 | 2026/03/05 更新 | |
| 建物種類 | 所在地 / 物件名 | 土地/建物面積 | 価 格(税込) |
| 一戸建て | 佐賀県鳥栖市宿町473-46 宿町モデル5 |
36.44坪 30.17坪 |
3,350.0万円 |
| 交 通 |
西鉄 「土井局前」より徒歩10分 バス 「土井局前」より徒歩10分 |
販売中 | |
| セールス ポイント |
取引態様 売主 |
||
|
|
価 格 の 内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い例 「労金住宅ローンの場合」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2026年3月 建築中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造/階建 | 木造2階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取 | 3 LDK16.68/洋室7.2/6.7/6.0/ファミリークローク1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団地名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総区画数 | 2 区画 | 販売数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優良宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築確認 | 第12506870号 令和07年11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車スペース | 2台可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校区 | 鳥栖北小学校/ 鳥栖中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録日 | 26/2/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※外観パースは完成予想図につき実際とは多少異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日山ホーム株式会社 佐賀県鳥栖市東町2丁目886-1 TEL.0942-82-7777 FAX.0942-83-1123 E-mail info@hiyamahome.jp