日山ホーム 新築物件情報
| 地域:中央地区 物件番号:N11-000278 | 新築 | 2026/01/08 更新 | |
| 建物種類 | 所在地 / 物件名 | 土地/建物面積 | 価 格(税込) |
| 一戸建て | 佐賀県鳥栖市元町1348-10 元町モデル7 |
49.28坪 35.54坪 |
3,830.0万円 |
| 交 通 |
バス西鉄「鳥栖」より徒歩4分 JR鹿児島本線「鳥栖」より徒歩17分 |
販売中 | |
| セールス ポイント |
取引態様 |
||
|
|
価 格 の 内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い例 「労金住宅ローンの場合」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2026年6月 建築中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造/階建 | 木造2階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取 | 4LDK LDK19/和室3.6/洋室8.1/6.3/6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団地名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総区画数 | 2 区画 | 販売数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優良宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築確認 | 第12508300号令和7年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車スペース | 2台可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校区 | 鳥栖小学校/ 鳥栖中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録日 | 26/1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※外観パースは完成予想図ですので、実際とは多少異なります※車は2〜3台可能です※用途地域は近隣商業地域と第一種住居地域の2つの地域に属しています。建ぺい率、容積率も2種類ございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日山ホーム株式会社 佐賀県鳥栖市東町2丁目886-1 TEL.0942-82-7777 FAX.0942-83-1123 E-mail info@hiyamahome.jp