日山ホーム 新築物件情報
地域:中央地区 物件番号:N11-000271 | 新築 | 2025/08/08 更新 | |
建物種類 | 所在地 / 物件名 | 土地/建物面積 | 価 格(税込) |
一戸建て | 佐賀県鳥栖市姫方町343-11 姫方モデル |
67.49坪 35.09坪 |
3,665.0万円 |
交 通 |
JR鹿児島本線「田代駅」より徒歩13分 |
販売中 | |
セールス ポイント |
取引態様 売主 |
|
価 格 の 内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い例 「労金住宅ローンの場合」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
築年月 | 2025 年11月 建築中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
構造/階建 | 木造2階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
間取 | 4LDK LDK18.7/和室3.6/洋室7.2/5.7/5.4/WIC3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
団地名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総区画数 | 販売数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
道路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
優良宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建築確認 | 第12501930号 令和07年06月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車スペース | 3台可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学校区 | 基里小学校/ 基里中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
登録日 | 25/8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ※外観パースは実際とは多少異なります。 |
日山ホーム株式会社 佐賀県鳥栖市東町2丁目886-1 TEL.0942-82-7777 FAX.0942-83-1123 E-mail info@hiyamahome.jp