日山ホーム 新築物件情報
地域:中央地区 物件番号:N11-000231 | 新築 | 2022/08/23 更新 | |
建物種類 | 所在地 / 物件名 | 土地/建物面積 | 価 格(税込) |
一戸建て | 佐賀県鳥栖市松原町1785-1 松原モデル1 |
50.49坪 32.56坪 |
2,895.6万円 |
交 通 |
JR鹿児島本線「田代」より徒歩8分 |
販売中 | |
セールス ポイント |
取引態様 売主 |
|
価 格 の 内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い例 「労金住宅ローンの場合」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
築年月 | 2022 年12月 建築中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
構造/階建 | 木造2階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
間取 | 4LDK LDK/18.5/洋室3.6/7.2/5.7/5.4/WIC3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
団地名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総区画数 | 2 区画 | 販売数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
道路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
優良宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建築確認 | 第12200530号 令和04年04月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車スペース | 3台可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学校区 | 田代小学校/ 田代中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
登録日 | 22/6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ※土地面積にはセットバック面積0.43uが含まれています。 |
日山ホーム株式会社 佐賀県鳥栖市東町2丁目886-1 TEL.0942-82-7777 FAX.0942-83-1123 E-mail info@hiyamahome.jp