日山ホーム新築物件情報 | ||||
| ||||
新築 :あなたが選んだ物件は 1 件 | 1/1 |
地域:中央地区 物件番号:N11-000235 | 2023/02/13 更新 | ||
建物種類 | 所在地 / 物件名 | 土地/建物面積 | 価 格(税込) |
一戸建て | 佐賀県鳥栖市幸津町1326-11 幸津モデル3 |
50.82坪 33.88坪 |
2,850.0万円 |
交 通 |
JR鹿児島本線「肥前旭」より徒歩11分 |
販売中 | |
セールス ポイント |
取引態様 売主 |
![]() ![]() |
価 格 の 内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い例 「住宅ローンの場合」 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
築年月 | 2023 年2月 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
構造/階建 | 木造2階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
間取 | 4LDK LDK18.1/洋室7.2/5.4/5.4/5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
団地名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総区画数 | 販売数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
道路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
優良宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建築確認 | 第12202320号 令和04年6月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車スペース | 3台可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学校区 | 旭小学校/ 鳥栖西中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
登録日 | 22/7/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
|
|
日山ホーム株式会社 Copyright(C)2004 HIYAMAHOME
Co.Ltd All Rights Reserved. ![]() |