日山ホーム新築物件情報 | ||||
| ||||
新築 :あなたが選んだ物件は 1 件 | 1/1 |
地域:中央地区 物件番号:N11-000230 | 2022/03/29 更新 | ||
建物種類 | 所在地 / 物件名 | 土地/建物面積 | 価 格(税込) |
一戸建て | 佐賀県鳥栖市江島町3439-9 江島モデル2 |
75.32坪 36.3坪 |
2,870.0万円 |
交 通 |
JR鹿児島本線「肥前旭」より徒歩19分 |
販売中 | |
セールス ポイント |
小屋裏収納・WIC・ユーティリティ付きの4LDKです | 取引態様 売主 |
![]() ![]() |
価 格 の 内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い例 「住宅ローンの場合」 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
築年月 | 2022 年10月 完成予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
構造/階建 | 木造2階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
間取 | 4LDK LDK18.1/和室5.4/洋室7.2/5.1/5.1/小屋裏収納2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
団地名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総区画数 | 6 区画 | 販売数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
道路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
優良宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建築確認 | 第12109940号 令和04年03月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車スペース | 3台可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学校区 | 旭小学校/ 鳥栖西中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
登録日 | 22/3/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
|
|
日山ホーム株式会社 Copyright(C)2004 HIYAMAHOME
Co.Ltd All Rights Reserved. ![]() |