| 日山ホーム新築物件情報 | ||||
| ||||
| 新築 :あなたが選んだ物件は 1 件 | 1/1 |
| 地域:中央地区 物件番号:N11-000283 | 2026/05/31 更新 | ||
| 建物種類 | 所在地 / 物件名 | 土地/建物面積 | 価 格(税込) |
| 一戸建て | 佐賀県神埼市志波屋字五ノ坪621-112 志波屋モデル11 |
73.69坪 32.51坪 |
3,150.0万円 |
| 交 通 |
バス神埼市巡回バス「東山」より徒歩6分 バス神埼市巡回バス「東山」より徒歩6分 |
販売中 | |
| セールス ポイント |
畳コーナー・ウォークインクローゼット付きの3LDKの平屋です! | 取引態様 売主 |
|
|
|
価 格 の 内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い例 「住宅ローンの場合」 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2026年9月 完成予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造/階建 | 木造1階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取 | 3LDK LDK24/畳コーナー3.6/洋室7.2/5.1/5.1/WIC2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団地名 | 志波屋五ノ坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総区画数 | 5 区画 | 販売数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優良宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築確認 | 第12600040号 令和08年04月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車スペース | 3〜4台可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校区 | 仁比山小学校/ 神埼中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録日 | 26/5/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※外観パースは完成予想図につき実際とは多少異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 日山ホーム株式会社 Copyright(C)2004 HIYAMAHOME
Co.Ltd All Rights Reserved. |