| 日山ホーム新築物件情報 | ||||
| ||||
| 新築 :あなたが選んだ物件は 1 件 | 1/1 |
| 地域:中央地区 物件番号:N11-000276 | 2025/11/28 更新 | ||
| 建物種類 | 所在地 / 物件名 | 土地/建物面積 | 価 格(税込) |
| 一戸建て | 佐賀県鳥栖市平田町3158-5 平田苑モデル6 |
79.02坪 36.6坪 |
3,660.0万円 |
| 交 通 |
JR長崎本線「肥前麓」より徒歩6分 |
販売中 | |
| セールス ポイント |
平田町の3区画分譲地。1階に和室、洋室もある5LDKです。 | 取引態様 売主 |
|
|
|
価 格 の 内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い例 「住宅ローンの場合」 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2026年3月 完成予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造/階建 | 木造2階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取 | 5LDK LDK19.3/和室5.4/洋室7.2/5.1/5.1/3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団地名 | 平田苑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総区画数 | 3 区画 | 販売数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優良宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築確認 | 第12506000号 令和07年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車スペース | 5台可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校区 | 麓小学校/ 鳥栖西中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録日 | 25/11/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※外観パースは完成予想図ですので実際とは多少異なります | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 日山ホーム株式会社 Copyright(C)2004 HIYAMAHOME
Co.Ltd All Rights Reserved. |