| 日山ホーム新築物件情報 | ||||
| ||||
| 新築 :あなたが選んだ物件は 1 件 | 1/1 |
| 地域:中央地区 物件番号:N11-000275 | 2025/11/17 更新 | ||
| 建物種類 | 所在地 / 物件名 | 土地/建物面積 | 価 格(税込) |
| 一戸建て | 佐賀県神埼市志波屋字五ノ坪621-113 志波屋モデル10 |
72.79坪 36.3坪 |
2,950.0万円 |
| 交 通 |
バス神埼市巡回バス「東山」より徒歩6分 バス神埼市巡回バス「東山」より徒歩6分 |
販売中 | |
| セールス ポイント |
駐車場4〜5台停めれるウォークインクローゼット付きの4LDKです! | 取引態様 売主 |
|
|
|
価 格 の 内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い例 「住宅ローンの場合」 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2026年3月 完成予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造/階建 | 木造2階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取 | 4LDK LDK18.7/和室5.4/洋室7.2/5.1/5.1/WIC3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団地名 | 志波屋五ノ坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総区画数 | 5 区画 | 販売数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優良宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築確認 | 第12505300号 令和07年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車スペース | 5台可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校区 | 仁比山小学校/ 神埼中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録日 | 25/11/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※外観パースは完成予想図につき実際とは多少異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 日山ホーム株式会社 Copyright(C)2004 HIYAMAHOME
Co.Ltd All Rights Reserved. |