| 日山ホーム新築物件情報 | ||||
| ||||
| 新築 :あなたが選んだ物件は 1 件 | 1/1 |
| 地域:中央地区 物件番号:N11-000270 | 2025/07/08 更新 | ||
| 建物種類 | 所在地 / 物件名 | 土地/建物面積 | 価 格(税込) |
| 一戸建て | 佐賀県鳥栖市村田町21-3 村田モデル35 |
66.87坪 35.99坪 |
3,498.0万円 |
| 交 通 |
JR鹿児島本線「肥前旭」より徒歩13分 |
販売中 | |
| セールス ポイント |
シューズクローク・納戸・ウォークインクローゼットの付いた4LDKです! | 取引態様 売主 |
|
|
|
価 格 の 内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い例 「住宅ローンの場合」 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 2025 年10月 完成予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造/階建 | 木造2階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取 | 4LDK LDK18.7/和室3.6/納戸2.4/洋室7.2/5.4/5.4/WIC3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団地名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総区画数 | 販売数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優良宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築確認 | 第12501270号令和07年06月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車スペース | 3台可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校区 | 旭小学校/ 鳥栖西中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録日 | 25/7/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※外観パースは完成予想図につき実際とは多少異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 日山ホーム株式会社 Copyright(C)2004 HIYAMAHOME
Co.Ltd All Rights Reserved. |