日山ホーム新築物件情報 | ||||
| ||||
新築 :あなたが選んだ物件は 1 件 | 1/1 |
地域:中央地区 物件番号:N11-000257 | 2024/08/03 更新 | ||
建物種類 | 所在地 / 物件名 | 土地/建物面積 | 価 格(税込) |
一戸建て | 佐賀県鳥栖市幸津町1088-1、1089-3、1089-2の一部、1089-4の一部 幸津モデルW |
65.55坪 33.27坪 |
3,086.0万円 |
交 通 |
JR鹿児島本線「肥前旭」より徒歩7分 |
販売中 | |
セールス ポイント |
取引態様 売主 |
|
価 格 の 内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い例 「住宅ローンの場合」 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
築年月 | 2024 年12月 完成予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
構造/階建 | 木造2階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
間取 | 4LDK LDK17.2/和室3.6/洋室7.2/5.1/5.1/WIC2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
団地名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総区画数 | 2 区画 | 販売数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
道路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
優良宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建築確認 | 第12401670号 令和06年06月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車スペース | 3台可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学校区 | 旭小学校/ 鳥栖西中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
登録日 | 24/8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ※外観パースは完成予想図の為実際とは多少異なります |
|
|
日山ホーム株式会社 Copyright(C)2004 HIYAMAHOME Co.Ltd All Rights Reserved. TOPへ |