| 日山ホーム新築物件情報 | ||||
| ||||
| 新築 :あなたが選んだ物件は 1 件 | 1/1 |
| 地域: 物件番号: | 更新 | ||
| 建物種類 | 所在地 / 物件名 | 土地/建物面積 | 価 格(税込) |
| 坪 坪 |
.0万円 | ||
| 交 通 | |||
| セールス ポイント |
取引態様 |
||
|
|
価 格 の 内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い例 「住宅ローンの場合」 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造/階建 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団地名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総区画数 | 販売数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優良宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車スペース | 台可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校区 | 小学校/ 中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録日 | 認定有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 日山ホーム株式会社 Copyright(C)2004 HIYAMAHOME
Co.Ltd All Rights Reserved. |